T-rör mapress CU Dy 22x22x15, med läckageindikering opressad.
Specifikationer
Anslutning 1 | Pressmuff |
---|---|
Anslutning 2 | Pressmuff |
Anslutning 3 | Pressmuff |
Bygglängd anslutning 1 (Z1) | 16 mm |
Bygglängd anslutning 2 (Z2) | 16 mm |
Bygglängd anslutning 3 (Z3) | 25 mm |
Dimension anslutning 1 | 22 mm |
Dimension anslutning 2 | 22 mm |
Dimension anslutning 3 | 22 mm |
KIWA-certifierad | Ja |
Längd, anslutning 1 | 37 mm |
Längd, anslutning 2 | 37 mm |
Längd, anslutning 3 | 45 mm |
Material | Koppar |
Material anslutning 1 | Koppar |
Materialkvalitet | Koppar (Cu-DHP) (CW024A) |
Max arbetstryck vid 20°C | 16 bar |
Max medietemperatur (kontinuerlig) | 120 °C |
Min medietemperatur (kontinuerlig) | -20 °C |
Modell/Utförande | T-stycke |
Pressprofil | M |
QA-märkt gas | Nej |
Utvändig rördiameter anslutning 1 | 22 mm |
Utvändig rördiameter anslutning 2 | 22 mm |
Utvändig rördiameter anslutning 3 | 15 mm |
Ytskydd | Obehandlad |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.