Komplett med integrerat ventilkoppel, sidoplåtar & galler. Integrerat ventilkoppel 50c/c
Specifikationer
Anslutningskomb. 11, botten-vänster/botten-vänster | Nej |
---|---|
Anslutningskomb. 18, botten-vänster/botten-höger | Nej |
Anslutningskomb. 32, sida-övre-vänster/sida-nedre-vänster | Nej |
Anslutningskomb. 37, sida-övre-vänster/sida-nedre-höger | Nej |
Anslutningskomb. 41, topp-vänster/botten-vänster | Nej |
Anslutningskomb. 45, topp-vänster/topp-höger | Nej |
Anslutningskomb. 48, topp-vänster/botten-höger | Nej |
Anslutningskomb. 54, topp-höger/topp-vänster | Nej |
Anslutningskomb. 58, topp-höger/botten-höger | Nej |
Anslutningskomb. 62, sida-övre-höger/sida-nedre-höger | Ja |
Anslutningskomb. 67, sida-övre-höger/sida-nedre-höger | Ja |
Anslutningskomb. 81, botten-höger/botten-vänster | Nej |
Anslutningskomb. 88, botten-höger/botten-höger | Ja |
Anslutningskomb. BM, botten-mitten/botten-mitten | Nej |
Anslutningskomb. TM, topp-mitten/topp-mitten | Nej |
Antal standardanslutningar | 3 |
Djup | 210.0 mm |
Färg | Vit |
Glansvärde | Blank |
Gänganslutning | Invändig gänga |
Gängdimension (tum) | 1/2 tum |
Höjd | 200.0 mm |
Integrerad ventilinsats | Ja |
Lämplig för elpatron | Nej |
Lämplig för fuktiga utrymmen | Nej |
Längd | 2010.0 mm |
Material | Stål |
Max. arbetstryck | 10.0 bar |
Med avtappning | Ja |
Med avtappningsanslutning | Ja |
Med blindpluggar | Ja |
Med elpatron | Nej |
Med enpunkts anslutning | Ja |
Med galler/täckpåt, sida | Ja |
Med galler/täckpåt, över | Ja |
Med luftningsanslutning | Nej |
Med luftningsventil/avluftare | Ja |
Med monteringsdetaljer | Nej |
Med väggkonsoler | Ja |
Plan frontplåt | Ej vattenförande |
Påsvetsade konsolbyglar | Nej |
RAL-nummer | 9016.0 |
Standardfärg | Ja |
Svängbar | Nej |
Typ | 44 |
Vatteninnehåll | 9.8 l |
Värmeavgivning 20°C – 75/65 (EN 442) | 2682.0 W |
Värmeavgivning enligt erkänt EN 442-laboratorium | Ja |
Dokument
Produktlänk
6737745
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.